Appetizers
1. | Pork Egg Rolls春卷 | $1.50 |
2. | Vegetable Spring Roll上海卷 | 1 $1.25 |
3. | Crab Rangoon蟹角 | (4 Pcs) $3.25 (8 Pcs) $6.00 |
4. | Fried Dumpling(8)锅贴 | $7.00 |
4b. | Steamed dumpling(8)水饺 | $7.00 |
5. | Edamame毛豆 | $4.50 |
6. | French fries薯条 | $3.50 |
7. | Boneless Spare Ribs元骨排 | $8.50 |
Soup
8. | Wonton Soup云吞汤 | (Pt.) $2.75 (Qt.) $5.00 |
9. | Egg Drop Soup蛋花汤 | (Pt.) $2.75 (Qt.) $5.00 |
10. | Hot sour Soup酸辣汤 | (Pt.) $2.75 (Qt.) $5.00 |
11. | Chicken Rice Soup鸡饭汤 | (Pt.) $2.75 (Qt.) $5.00 |
12. | Vegetable Soup菜汤 | (Pt.) $2.75 (Qt.) $5.00 |
11b. | Chicken Noddle Soup鸡面汤 | (Pt) $2.75 (Qt) $5.00 |
Fried Rice
13. | Plain Fried Rice净饭 | (Pt.) $3.50 (Qt.) $5.50 |
14. | Vegetable Fried Rice菜饭 | (Pt.) $5.50 (Qt.) $8.50 |
15. | Pork Fried Rice叉烧饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $10.00 |
16. | Chicken Fried Rice鸡炒饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $10.00 |
17. | Beef Fried Rice牛炒饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $10.00 |
18. | Shrimp Fried Rice虾炒饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $10.00 |
19. | House Special Fried Rice本楼炒饭 | (Pt.) $6.00 (Qt.) $10.00 |
Lo Mein
Soft Noodles
20. | Plain Lo Mein净捞面 | (Pt.) $5.50 (Qt.) $8.50 |
21. | Vegetable Lo Mein菜捞面 | (Pt.) $6.50 (Qt.) $10.00 |
22. | Pork Lo Mein叉烧捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $11.00 |
23. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $11.00 |
24. | Beef Lo Mein牛捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $11.00 |
25. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $11.00 |
26. | House Special Lo Mein本楼捞面 | (Pt.) $7.00 (Qt.) $11.00 |
Chow Mein Fun
Thin Rice Noodle
27. | Chicken chow mein fun鸡炒米粉 | order $11.00 |
27b. | Pork chow mein fun叉烧米粉 | order $11.00 |
28. | Shrimp Chow Mein Fun虾米粉 | Order $11.00 |
28b. | Beef Chow Mein Fun牛米粉 | Order $11.00 |
29. | Singapore Chow Mein Fun星洲米粉 | Order $11.00 |
30. | House special chow mein fun本楼米粉 | order $11.00 |
Egg Foo Young
Chicken Egg Foo Young鸡蓉蛋 | $9.25 |
|
Pork Egg Foo Young叉烧蓉蛋 | $9.25 |
|
Shrimp Egg Foo Young虾蓉蛋 | $9.25 |
|
Beef Egg Foo Young牛蓉蛋 | $9.25 |
|
House Special Egg Foo Young本楼蓉蛋 | $9.25 |
Chicken
w.White Rice
31. | Chicken w String Bean四季豆鸡 | order $12.50 |
32. | Chicken w.Broccoli芥兰鸡 | (Lg) $12.50 |
33. | Chicken Chow Mein鸡炒面 | (Lg.) $12.50 |
34. | Moo Goo Gai Pan磨菇鸡片 | (Lg.) $12.50 |
35. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | (Lg.) $12.50 |
36. | Honey Chicken蜜汁鸡 | (Lg.) $12.50 |
37. | Curry Chicken w.Onion咖啡鸡 | (Lg.) $12.50 |
38. | Chicken w.Mixed Vegetable什菜鸡 | (Lg.) $12.50 |
39. | Chicken w.Cashew Nut腰果鸡 | (Lg.) $12.50 |
40. | Kung Pao Chicken宫保鸡 | (Lg.) $12.50 |
41. | Chicken w.Garlic Sauce鱼香鸡 | (Lg.) $12.50 |
42. | Black Pepper Chicken黑椒鸡 | (Lg.) $12.50 |
43. | Coconut Chicken椰子鸡 | (Lg.) $12.50 |
44. | Pineapple Chicken菠萝鸡 | (Lg.) $12.50 |
45. | Sesame Chicken芝麻鸡 | (Lg.) $12.50 |
46. | General Tso's Chicken左鸡 | (Lg.) $12.50 |
47. | Teriyaki Chicken日本鸡 | (Lg.) $12.50 |
h1. | Hunan chicken湖南鸡 | order $12.50 |
h2. | Szechuan chicken四川鸡 | order $12.50 |
47b. | Bourbon chicken棒棒鸡 | (lg) $12.50 |
Pork
w.White Rice
48. | Pork w.Broccoli芥兰叉烧 | (Lg.) $12.50 |
49. | Pork w.Mushroom叉烧蘑菇 | (Lg.) $12.50 |
50. | Pork w String Bean四季豆叉烧 | (Lg.) $12.50 |
51. | Pork w.Mixed Vegetable什菜叉烧 | (Lg.) $12.50 |
52. | Pork w.Garlic Sauce鱼香叉烧 | (Lg.) $12.50 |
53. | Hot Spicy Pork干烧叉烧 | (Lg.) $12.50 |
54. | Mongolian Pork蒙古叉烧 | (Lg.) $12.50 |
h3. | Hunan Pork湖南叉烧 | order $12.50 |
h4. | Szechuan Pork四川叉烧 | order $12.50 |
Beef
w.White Rice
55. | Beef w.Broccoli芥兰牛 | (Lg.) $13.50 |
56. | Beef w.Mushroom蘑菇牛 | (Lg.) $13.50 |
57. | Beef w.String Bean四季豆牛 | (Lg.) $13.50 |
58. | Pepper Steak w.Onion青椒牛 | (Lg.) $13.50 |
59. | Beef w.Garlic Sauce鱼香牛 | (Lg.) $13.50 |
60. | Hot Spicy Beef干烧牛 | (Lg.) $13.50 |
61. | Mongolian Beef蒙古牛 | (Lg.) $13.50 |
61b. | Beef w.Mixed Vegetable什菜牛 | (Lg.) $13.50 |
h5. | Hunan beef湖南牛 | order $13.50 |
h6. | Szechuan beef四川牛 | order $13.50 |
Seafood
w.White Rice
62. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | (Lg.) $13.50 |
63. | Shrimp w.Mushroom蘑菇虾 | (Lg.) $13.50 |
64. | Shrimp w.Snow Pea雪豆虾 | (Lg.) $13.50 |
65. | Curry Shrimp w.Onion咖啡虾 | (Lg.) $13.50 |
66. | Shrimp w.Mixed Vegetable什菜虾 | (Lg.) $13.50 |
67. | Shrimp w.Garlic Sauce鱼香虾 | (Lg.) $13.50 |
68. | Hot Spicy Shrimp干烧虾 | (Lg.) $13.50 |
h7. | Hunan Shrimp湖南虾 | order $13.50 |
h8. | Szechuan Shrimp四川虾 | order $13.50 |
Vegetable
w.White Rice
70. | Mixed Vegetable素什锦 | $10.50 |
71. | Sauteed Broccoli清炒芥兰 | $10.50 |
72. | Sauteed Mushroom清炒蘑菇 | $10.50 |
73. | Sauteed String Bean炒四季豆 | $10.50 |
74. | Hot Spicy String Bean干煸四季豆 | $10.50 |
75. | To Fo w mixed vegetable什菜豆腐 | $11.50 |
76. | Ma Po To Fu麻婆豆腐 | $11.50 |
77. | General Tso's To Fu左宗豆腐 | $11.50 |
Diet Food
(All Steamed)
w.White Rice ,White Sauce or Brown Sauce on The Side
D1. | Steamed Mixed Vegetable水煮素什锦 | $10.50 |
D2. | Steamed Chicken w.Broccoli水煮芥兰鸡 | $12.50 |
D3. | Steamed Shrimp w.Broccoli水煮芥兰虾 | $13.50 |
D4. | Steamed Chicken Mixed Vegetable水煮什菜鸡 | $12.50 |
D5. | Steamed Shrimp Mixed Vegetable水煮什菜虾 | $13.50 |
Kid's Menu
K1. | Fried Chicken Nuggets w.French Fries鸡块+薯条 | $7.50 |
K2. | Sweet & Sour Chicken w.French Fries甜酸鸡+薯条 | $7.50 |
K3. | Boneless Chicken W.French Fries无骨鸡+薯条 | $7.50 |
Side Order
78. | White Rice白饭 | pt $2.75 qt $5.00 |
80. | Crispy Noodle(Bag)面干 | $1.00 |
82. | Fortune Cookies( 5 Pcs)签语饼 | $1.00 |
83. | Almond Cookies(3)杏仁饼 | $1.00 |
84. | Coconut Sauce椰子汁 | $1.00 |
85. | Sweet Sour Sauce甜酸汁 | $1.00 |
Our Chef's Specialties
S1. | Seafood Delight海鲜大会 | $15.50 |
Jumbo Shrimp,Scallop,Crab Meat w.Chinese Vegetable in White Sauce | ||
S2. | Happy Family全家福 | $15.50 |
Chicken,Pork,Beef,Shrimp,Crabmeat with Vegetable in Brown Sauce | ||
S3. | Triple Delight In Garlic Sauce鱼香三样 | $14.50 |
Chicken,Beef,Shrimp with Mixed Vegetable in Spicy Garlic Sauce | ||
S4. | Special four season炒四季 | $14.50 |
chicken,pork,beef,shrimp with mixed vegetables | ||
S5. | White Meat General Tso's Chicken白肉左宗鸡 | $12.50 |
S6. | Orange chicken陈皮鸡 | $12.50 |
S7. | General Tso's Shrimp左宗虾 | $14.50 |
Special Combination Plates
All Served with Fried Rice & Egg Roll
C1. | Chicken w.Broccoli芥兰鸡 | $11.00 |
C2. | Beef w.Broccoli芥兰牛 | $11.50 |
C3. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | $11.50 |
C4. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | $11.00 |
C5. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | $11.00 |
C6. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | $11.00 |
C7. | Sesame Chicken芝麻鸡 | $11.00 |
C8. | General Tso's Chicken左宗鸡 | $11.00 |
C9. | Coconut Chicken椰子鸡 | $11.00 |
C10. | Pepper steak with onion青椒牛 | $11.50 |
C11. | Honey Chicken蜜汁鸡 | $11.00 |
C12. | Chicken w.Mixed Vegetable什菜鸡 | $11.00 |
C13. | Chicken w.Cashew Nut腰果鸡 | $11.00 |
C14. | Kung Pao Chicken宫保鸡 | $11.00 |
C15. | Chicken w.Garlic Sauce鱼香鸡 | $11.00 |
C16. | Pineapple Chicken菠萝鸡 | $11.00 |
C17. | Teriyaki Chicken日本鸡 | $11.00 |
C18. | Shrimp w garlic sauce鱼香虾 | $11.50 |
C19. | Moo goo gai pan蘑菇鸡片 | $11.00 |
C20. | House Special Lo Mein本楼捞面 | $11.00 |
C21. | Bourbon Chicken棒棒鸡 | $11.00 |
C22. | Black Pepper Chicken黑椒鸡 | $11.00 |
Lunch Special
Mon.-Sat.:11:00 am-3:00pm
All Served with Fried Rice and Can Soda
L1. | Chicken w.Broccoli芥兰鸡 | $9.25 |
L2. | Beef w.Broccoli芥兰牛 | $9.75 |
L3. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | $9.75 |
L4. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | $9.25 |
L5. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | $9.25 |
L6. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | $9.25 |
L7. | Sesame Chicken芝麻鸡 | $9.25 |
L8. | Genera Tso's Chicken左宗鸡 | $9.25 |
L9. | Coconut Chicken椰子鸡 | $9.25 |
L10. | Pepper steak with onion青椒牛 | $9.75 |
L11. | Honey Chicken蜜汁鸡 | $9.25 |
L12. | Chicken w.Mixed Vegetable什菜鸡 | $9.25 |
L13. | Chicken w.Cashew Nut腰果鸡 | $9.25 |
L14. | Kung Pao Chicken宫保鸡 | $9.25 |
L15. | Chicken w.Garlic Sauce鱼香鸡 | $9.25 |
L16. | pineapple Chicken菠萝鸡 | $9.25 |
L17. | Teriyaki Chicken日本鸡 | $9.25 |
L18. | Shrimp w.Garlic Sauce鱼香虾 | $9.75 |
L19. | Mixed Vegetable素什锦 | $9.00 |
L20. | Bourbon Chicken棒棒鸡 | $9.25 |
L21. | Crab Rangoon蟹角 | $9.00 |
L22. | Chicken & Shrimp Fried Rice鸡虾炒饭 | $9.00 |
L23. | Moo goo gai pan蘑菇鸡片 | $9.25 |
L24. | House special lo mein本楼捞面 | $9.25 |
L25. | Black Pepper Chicken黑椒鸡 | $9.25 |
soda
can pepsi | $1.25 |
|
can mountain dew | $1.25 |
|
can diet mountain dew | $1.25 |
|
can orange soda | $1.25 |
|
can grape soda | $1.25 |
|
2 litter pepsi | $3.50 |
|
2 litter mountain dew | $3.50 |
|
can coke | $1.25 |
|
can diet coke | $1.25 |
|
can sprite | $1.25 |
CHINA KING SPECIAL
Fried Chicken Wings(4)鸡翅 | Plain $9.00 w. Fried Rice $11.50 w. French Fries $11.50 w. Roast Pork Fried Rice $13.00 w.Chicken Fried Rice $13.00 w.Beef Fried Rice $13.00 w.Shrimp Fried Rice $13.00 |
|
Fried Chicken on Stick(4)鸡串 | Plain $7.00 w. Fried Rice $9.50 w. French Fries $9.50 w. Roast Pork Fried Rice $11.50 w.Chicken Fried Rice $11.50 w.Beef Fried Rice $11.50 w.Shrimp Fried Rice $11.50 |
|
Fried Chicken Nuggets(10)鸡块 | Plain $6.00 w. Fried Ricew. Fried Rice $8.50 w. Roast Pork Fried Rice $8.50 w. Roast Pork Fried Rice $10.50 w.Chicken Fried Rice $10.50 w.Beef Fried Rice $10.50 w.Shrimp Fried Rice $10.50 |
|
Fried Baby Shrimp(12)炸小虾 | Plain $6.00 w. Fried Rice $8.50 w. Roast Pork Fried Rice $8.50 w. Roast Pork Fried Rice $10.50 w.Chicken Fried Rice $10.50 w.Beef Fried Rice $10.50 w.Shrimp Fried Rice $10.50 |
HUNAN & SZECHUAN SPECIAL
H1. | Hunan Chicken or Roast Pork湖南鸡或叉烧 | Plain $12.50 |
H2. | Hunan Beef or Shrimp湖南牛或虾 | Plain $13.50 |
H3. | Szechuan Chicken or Roast Pork四川鸡或叉烧 | Plain $12.50 |
H4. | Szechuan Shrimp or Szechuan Beef四川牛或虾 | Plain $12.50 |